RECADO

| KOD | ÖLÇÜ | |
| 1 | REC1 | 120×50 h:50 |
| 2 | REC2 | 120×40 h:50 |
| 3 | REC3 | 100×40 h:50 |
| 4 | REC4 | 100×30 h:40 |
| 5 | REC5 | 90×30 h:40 |
| 6 | REC6 | 80×30 h:40 |
ALTO

| KOD | ÖLÇÜ | |
| 1 | ALT1 | 120×40 h:80 |
| 2 | ALT2 | 100×30 h:70 |
| 3 | ALT3 | 90×30 h:60 |
| 4 | ALT4 | 80×30 h:50 |
| 5 | ALT5 | 70×20 h:50 |
| 6 | ALT6 | 60×20 h:40 |
LARGO

| KOD | ÖLÇÜ | |
| 1 | LAR1 | 45×45 h:110 |
| 2 | LAR2 | 40×40 h:100 |
| 3 | LAR3 | 50×50 h:90 |
| 4 | LAR4 | 30×30 h:80 |
| 5 | LAR5 | 40×40 h:60 |
| 6 | LAR6 | 30×30 h:50 |
CUADRA

| KOD | ÖLÇÜ | |
| 1 | CUA1 | 45×45 h:110 |
| 2 | CUA2 | 40×40 h:100 |
| 3 | CUA3 | 50×50 h:90 |
| 4 | CUA4 | 30×30 h:80 |
| 5 | CUA5 | 40×40 h:60 |
| 6 | CUA6 | 30×30 h:50 |
CUBO

| KOD | ÖLÇÜ | |
| 1 | CUB1 | 100×100 h:100 |
| 2 | CUB2 | 90×90 h:90 |
| 3 | CUB3 | 80×80 h:80 |
| 4 | CUB4 | 70×70 h:70 |
| 5 | CUB5 | 60×60 h:60 |
| 6 | CUB6 | 50×50 h:50 |
NEPTA

| KOD | ÖLÇÜ | |
| 1 | NEP1 | Ø:90 h:90 |
| 2 | NEP2 | Ø:80 h:80 |
| 3 | NEP3 | Ø:70 h:70 |
| 4 | NEP4 | Ø:60 h:60 |
| 5 | NEP5 | Ø:50 h:50 |
| 6 | NEP6 | Ø:40 h:40 |
NESTA

| KOD | ÖLÇÜ | |
| 1 | NES1 | Ø110 h:55 |
| 2 | NES2 | Ø100 h:50 |
| 3 | NES3 | Ø90 h:45 |
| 4 | NES4 | Ø80 h:40 |
| 5 | NES5 | Ø70 h:35 |
| 6 | NES6 | Ø60 h:30 |
FREGA

| KOD | ÖLÇÜ | |
| 1 | FRE1 | Ø90 h:80 |
| 2 | FRE2 | Ø80 h:70 |
| 3 | FRE3 | Ø70 h:60 |
| 4 | FRE4 | Ø60 h:50 |
| 5 | FRE5 | Ø50 h:40 |
| 6 | FRE6 | Ø40 h:30 |
SIESTA

| KOD | ÖLÇÜ | |
| 1 | SIE1 | Ø45 h:110 |
| 2 | SIE2 | Ø40 h:100 |
| 3 | SIE3 | Ø50 h:90 |
| 4 | SIE4 | Ø40 h:80 |
| 5 | SIE5 | Ø30 h:60 |
| 6 | SIE6 | Ø30 h:50 |
REDONA

| KOD | ÖLÇÜ | |
| 1 | RED1 | Ø45 h:110 |
| 2 | RED2 | Ø40 h:100 |
| 3 | RED3 | Ø50 h:90 |
| 4 | RED4 | Ø40 h:80 |
| 5 | RED5 | Ø30 h:60 |
| 6 | RED6 | Ø30 h:50 |
FARMA

| KOD | ÖLÇÜ | |
| 1 | FAR1 | 45×45 h:110 |
| 2 | FAR2 | 40×40 h:100 |
| 3 | FAR3 | 50×50 h:90 |
| 4 | FAR4 | 30×30 h:80 |
| 5 | FAR5 | 40×40 h:60 |
| 6 | FAR6 | 30×30 h:50 |
SOLIDO

| KOD | ÖLÇÜ | |
| 1 | SOL1 | 45×45 h:110 |
| 2 | SOL2 | 40×40 h:100 |
| 3 | SOL3 | 50×50 h:90 |
| 4 | SOL4 | 30×30 h:80 |
| 5 | SOL5 | 40×40 h:60 |
| 6 | SOL6 | 30×30 h:50 |
ALADO

| KOD | ÖLÇÜ | |
| 1 | ALA1 | Ø50 h:22 |
| 2 | ALA2 | Ø90 h:35 |
| 3 |
CESTA

| KOD | ÖLÇÜ | |
| 1 | CES1 | Ø39 h:70 |
| 2 | CES2 | Ø46 h:85 |
| 3 |
REPTA

| KOD | ÖLÇÜ | |
| 1 | REP1 | 60×40 h:40 |
VERA

| KOD | ÖLÇÜ | |
| 1 | VERA1 | Ø1:68 Ø2:56 h:83 |
FİBER SAKSI NEDİR?
FİBER SAKSI AVANTAJLARI
NEDEN FİBER SAKSI?

Fiber Saksı Nedir?
Fiber saksı; cam elyafı (fiberglass) ve reçine karışımından üretilen, dayanıklı ve hafif yapıya sahip modern saksı türüdür. Hem iç mekân hem de dış mekân kullanımına uygundur. Estetik görünümü ve uzun ömürlü yapısı sayesinde dekorasyon ve peyzaj uygulamalarında sıkça tercih edilir.

Fiber Saksı Avantajları
Hafiftir: Beton veya seramik saksılara göre çok daha kolay taşınır.Dayanıklıdır: Darbelere, çatlamaya ve kırılmaya karşı dirençlidir.Hava koşullarına dayanır: Güneş, yağmur ve dona karşı uzun ömürlüdür.Renk ve model çeşitliliği: Mat, parlak ve farklı renk seçenekleri sunar.Bakımı kolaydır: Temizliği pratiktir, leke tutmaz.

Neden Fiber Saksı Tercih Edilmeli?
Fiber saksı, estetik görünüm ve dayanıklılığı bir arada sunar. Özellikle büyük alanlarda fiber saksı kullanımı, şık ve profesyonel bir atmosfer oluşturur. Hafif olması sayesinde fiber saksı, büyük ebatlarda bile kolaylık sağlar. Uzun ömürlü yapısı ile fiber saksı, ekonomik bir tercih olarak öne çıkar. Hem bireysel hem ticari kullanımlar için fiber saksı, modern çözümler sunar.

